| ||||||
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-04 | 22:05 | 22:21 | 16 分鐘 |
2 | 21:54 | 21:57 | 3 分鐘 | |
3 | 21:45 | 21:52 | 8 分鐘 | |
4 | 21:35 | 21:41 | 6 分鐘 | |
5 | 20:10 | 20:42 | 31 分鐘 | |
6 | 19:49 | 20:00 | 12 分鐘 | |
7 | 19:25 | 19:42 | 17 分鐘 | |
8 | 19:17 | 19:22 | 5 分鐘 | |
9 | 17:01 | 17:14 | 13 分鐘 | |
10 | 2025-02-03 | 23:51 | 23:56 | 5 分鐘 |
11 | 22:04 | 23:27 | 83 分鐘 | |
12 | 21:28 | 22:00 | 32 分鐘 | |
13 | 21:09 | 21:25 | 16 分鐘 | |
14 | 01:12 | 01:36 | 24 分鐘 | |
15 | 2025-02-02 | 23:43 | 23:52 | 10 分鐘 |
16 | 22:13 | 22:43 | 30 分鐘 | |
17 | 21:01 | 22:05 | 64 分鐘 | |
18 | 15:48 | 17:33 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 asao.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |